
<サイトマップ>
■IGサポートを導入していただいた方の都道府県(平成17年9月販売開始から平成23年8月までの実績一覧)
| 【北海道・東北】 | 北海道 ・ 青森県 ・ 岩手県 ・ 宮城県 ・ 秋田県 ・ 山形県 ・ 福島県 |
| 【北関東】 | 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 新潟県 |
| 【南関東】 | 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・ 山梨県 |
| 【北陸】 | 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県 |
| 【東海】 | 長野県 ・ 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県 |
| 【近畿】 | 滋賀県 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県 ・ 京都府 |
| 【中国】 | 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県 |
| 【四国】 | 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県 |
| 【九州・沖縄】 | 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 宮崎県 ・ 鹿児島県 ・ 沖縄県 |

|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
||||||||
| ※導入事例(実績)には、許可をいただいた場合のみ掲載しています。 | |
| 上記以外にも、現職の国会議員(衆議院議員・参議院議員)、市長、区長、町長、都議会議員、府議会議員、県議会議員、区議会議員、市議会議員の先生方、そして熱い志を持った挑戦者の方など様々な政治家の選挙・後援会事務所で、後援会活動・選挙運動を支える議員活動支援ソフトでもある『支援者名簿まるごと管理システム(IGサポート)』を導入していただいております。 | |
|
|